| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 11 | $1.313.976,70 |
| 2015 | 45 | $2.360.991,44 |
| 2016 | 64 | $1.563.934,62 |
| 2017 | 36 | $680.191,75 |
| 2018 | 29 | $137.160,50 |
| 2019 | 43 | $396.068,15 |
| 2020 | 26 | $269.839,58 |
| 2021 | 50 | $1.019.890,39 |
| 2022 | 75 | $1.222.337,11 |
| 2023 | 117 | $1.537.635,12 |
| 2024 | 77 | $910.051,18 |
| 2025 | 67 | $1.161.053,86 |
| Total $12.573.130,40 |