| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $172.860,00 |
| 2015 | 1 | $31.779,00 |
| 2016 | 10 | $39.166,00 |
| 2017 | 5 | $74.255,50 |
| 2022 | 1417 | $12.923.040,00 |
| 2023 | 462 | $4.217.620,00 |
| 2024 | 520 | $4.742.400,00 |
| 2025 | 369 | $3.365.280,00 |
| 2026 | 425 | $3.876.000,00 |
| Total $29.442.400,50 |