| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2014 | 10 | $218,887.60 |
| 2015 | 17 | $448,687.60 |
| 2016 | 19 | $263,135.20 |
| 2017 | 1 | $820.00 |
| 2018 | 5 | $15,179.00 |
| 2019 | 4 | $22,381.00 |
| 2020 | 1 | $12,162.00 |
| 2021 | 5 | $372,995.00 |
| 2022 | 12 | $695,059.95 |
| 2023 | 14 | $983,942.38 |
| 2024 | 9 | $986,267.40 |
| 2025 | 4 | $198,626.79 |
| Total $4,218,143.92 |