| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $405.000,00 |
| 2011 | 3 | $2.201.230,00 |
| 2012 | 2 | $374.700,00 |
| 2013 | 4 | $708.500,00 |
| 2014 | 3 | $54.900,00 |
| 2015 | 1 | $9.600,00 |
| 2016 | 1 | $67.000,00 |
| 2021 | 10 | $654.500,00 |
| 2022 | 6 | $1.507.800,00 |
| 2023 | 1 | $67.630,00 |
| 2024 | 2 | $178.850,00 |
| 2025 | 2 | $357.050,00 |
| Total $6.586.760,00 |