| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $105.550,00 |
| 2015 | 4 | $46.735,00 |
| 2016 | 7 | $63.977,50 |
| 2017 | 2 | $17.425,00 |
| 2018 | 8 | $26.016,80 |
| 2019 | 28 | $48.691,50 |
| 2020 | 31 | $57.818,15 |
| 2021 | 38 | $68.171,65 |
| 2022 | 25 | $82.596,00 |
| 2023 | 32 | $213.570,75 |
| 2024 | 22 | $59.495,00 |
| 2025 | 3 | $2.972,50 |
| 2026 | 1 | $12.000,00 |
| Total $805.019,85 |