| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $40.944,80 |
| 2015 | 1 | $9.120,00 |
| 2016 | 3 | $32.180,00 |
| 2017 | 1 | $4.380,00 |
| 2019 | 15 | $151.637,10 |
| 2020 | 5 | $88.515,00 |
| 2021 | 7 | $56.821,10 |
| 2022 | 16 | $149.181,40 |
| 2023 | 16 | $938.447,30 |
| 2024 | 2 | $11.048,91 |
| 2025 | 54 | $542.571,30 |
| Total $2.024.846,91 |