| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 3 | $59.684,00 |
| 2016 | 2 | $76.000,00 |
| 2017 | 15 | $90.353,50 |
| 2018 | 17 | $73.645,00 |
| 2019 | 29 | $31.029,50 |
| 2020 | 23 | $32.589,00 |
| 2021 | 4 | $4.008,00 |
| 2022 | 33 | $164.523,50 |
| 2023 | 43 | $166.242,50 |
| 2024 | 10 | $44.926,50 |
| 2025 | 10 | $20.423,00 |
| Total $763.424,50 |