| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 2 | $48.520,97 |
| 2015 | 6 | $115.635,00 |
| 2016 | 3 | $98.553,88 |
| 2017 | 3 | $22.400,00 |
| 2018 | 1 | $1.262,25 |
| 2019 | 1 | $50.810,00 |
| 2020 | 2 | $44.700,00 |
| 2021 | 6 | $328.961,07 |
| 2022 | 3 | $732.604,15 |
| 2024 | 1 | $106.863,97 |
| 2025 | 1 | $55.193,07 |
| Total $1.605.504,36 |