| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $19.890,00 |
| 2015 | 1 | $211.434,00 |
| 2016 | 6 | $427.628,83 |
| 2017 | 22 | $1.268.874,48 |
| 2018 | 13 | $190.539,75 |
| 2019 | 13 | $372.861,67 |
| 2020 | 13 | $194.572,20 |
| 2021 | 15 | $1.269.566,95 |
| 2022 | 19 | $1.331.691,71 |
| 2023 | 11 | $363.551,13 |
| 2024 | 19 | $465.352,89 |
| 2025 | 11 | $878.476,92 |
| Total $6.994.440,53 |