Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2014 | 3 | $267,146.82 |
2015 | 3 | $161,400.00 |
2016 | 15 | $216,905.70 |
2017 | 8 | $76,514.40 |
2019 | 6 | $116,251.00 |
2020 | 30 | $24,085.70 |
2021 | 30 | $32,175.50 |
2022 | 1 | $61,107.00 |
2023 | 2 | $16,222.54 |
2024 | 63 | $170,791.45 |
2025 | 13 | $13,228.70 |
Total $1,155,828.81 |