| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2014 | 1 | $315,912.00 |
| 2016 | 22 | $87,487.90 |
| 2017 | 16 | $40,657.20 |
| 2018 | 8 | $12,771.50 |
| 2019 | 9 | $41,511.22 |
| 2020 | 17 | $26,852.10 |
| 2021 | 10 | $43,793.82 |
| 2022 | 8 | $226,970.33 |
| 2023 | 8 | $104,084.61 |
| 2024 | 1 | $18,485.40 |
| 2025 | 5 | $17,958.00 |
| 2026 | 1 | $881.60 |
| Total $937,365.68 |