| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $7.907,50 |
| 2015 | 1 | $93.074,16 |
| 2016 | 6 | $50.225,83 |
| 2017 | 1 | $29.917,45 |
| 2019 | 3 | $18.009,83 |
| 2020 | 1 | $13.309,16 |
| 2021 | 2 | $139.979,37 |
| 2022 | 2 | $127.750,33 |
| 2024 | 3 | $159.789,81 |
| 2025 | 2 | $25.541,39 |
| Total $665.504,83 |