| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2014 | 2 | $48,550.00 |
| 2016 | 6 | $332,189.00 |
| 2017 | 3 | $30,768.00 |
| 2019 | 8 | $281,700.00 |
| 2020 | 4 | $246,437.74 |
| 2021 | 16 | $665,665.07 |
| 2022 | 3 | $470,683.56 |
| 2023 | 2 | $88,180.00 |
| 2024 | 6 | $292,777.03 |
| 2025 | 1 | $54,978.00 |
| Total $2,511,928.40 |