| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $76.106,90 |
| 2015 | 1 | $70.079,37 |
| 2017 | 4 | $61.189,32 |
| 2019 | 3 | $81.570,05 |
| 2020 | 5 | $58.749,45 |
| 2021 | 3 | $74.872,50 |
| 2022 | 19 | $179.780,50 |
| 2023 | 6 | $119.092,75 |
| 2024 | 13 | $160.739,75 |
| 2025 | 2 | $63.842,00 |
| Total $946.022,59 |