| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $15.000,00 |
| 2015 | 1 | $42.157,98 |
| 2016 | 5 | $91.040,00 |
| 2017 | 3 | $33.567,75 |
| 2018 | 1 | $27.797,00 |
| 2019 | 2 | $124.654,20 |
| 2021 | 2 | $21.000,00 |
| 2022 | 1 | $333.400,00 |
| 2024 | 4 | $1.006.662,55 |
| 2025 | 6 | $58.200,00 |
| Total $1.753.479,48 |