| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2014 | 2 | $196,753.18 |
| 2015 | 8 | $483,222.07 |
| 2016 | 3 | $243,694.46 |
| 2017 | 6 | $243,038.36 |
| 2018 | 1 | $58,886.10 |
| 2019 | 10 | $222,333.41 |
| 2020 | 17 | $78,235.24 |
| 2021 | 11 | $687,980.58 |
| 2022 | 14 | $716,837.74 |
| 2023 | 30 | $735,073.19 |
| 2024 | 43 | $801,922.60 |
| 2025 | 60 | $1,185,205.58 |
| 2026 | 16 | $417,487.32 |
| Total $6,070,669.83 |