| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $16.012,00 |
| 2015 | 4 | $33.993,00 |
| 2016 | 4 | $11.600,00 |
| 2017 | 2 | $3.840,00 |
| 2018 | 1 | $2.640,00 |
| 2019 | 8 | $26.602,00 |
| 2020 | 1 | $637,50 |
| 2021 | 3 | $5.539,00 |
| 2022 | 5 | $9.106,00 |
| 2023 | 1 | $600,00 |
| 2024 | 1 | $550,00 |
| 2025 | 1 | $3.500,00 |
| Total $114.619,50 |