| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2014 | 1 | $97,831.00 |
| 2015 | 4 | $419,082.00 |
| 2016 | 222 | $894,681.05 |
| 2017 | 86 | $304,315.75 |
| 2018 | 30 | $79,817.75 |
| 2019 | 75 | $309,279.50 |
| 2020 | 149 | $157,794.40 |
| 2021 | 11 | $59,658.00 |
| 2022 | 15 | $236,192.00 |
| 2023 | 9 | $273,095.00 |
| 2024 | 8 | $55,353.80 |
| 2025 | 2 | $5,584.00 |
| Total $2,892,684.25 |