| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2014 | 1 | $698,000.00 |
| 2015 | 3 | $84,882.56 |
| 2016 | 3 | $29,780.35 |
| 2017 | 2 | $5,360.00 |
| 2019 | 7 | $195,752.00 |
| 2020 | 1 | $796,300.00 |
| 2021 | 4 | $358,000.00 |
| 2022 | 6 | $192,815.15 |
| 2023 | 4 | $302,171.60 |
| 2024 | 9 | $680,559.80 |
| 2025 | 2 | $39,296.30 |
| Total $3,382,917.76 |