| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $9.015,00 |
| 2015 | 4 | $22.016,00 |
| 2017 | 5 | $15.958,00 |
| 2018 | 15 | $145.055,00 |
| 2019 | 41 | $206.401,44 |
| 2020 | 6 | $5.230,00 |
| 2021 | 10 | $273.955,00 |
| 2022 | 41 | $780.660,00 |
| 2023 | 17 | $170.270,00 |
| 2024 | 36 | $252.316,00 |
| 2025 | 5 | $69.850,00 |
| Total $1.950.726,44 |