| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $36.661,98 |
| 2015 | 2 | $33.237,50 |
| 2016 | 2 | $47.000,00 |
| 2017 | 4 | $31.600,00 |
| 2018 | 5 | $49.000,00 |
| 2019 | 10 | $49.000,00 |
| 2020 | 17 | $59.126,52 |
| 2021 | 46 | $102.371,96 |
| 2022 | 25 | $101.969,88 |
| 2023 | 23 | $72.002,79 |
| 2024 | 25 | $63.070,97 |
| 2025 | 35 | $52.185,20 |
| Total $697.226,80 |