| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $1.000.000,00 |
| 2016 | 1 | $752.000,00 |
| 2019 | 2 | $67.253,00 |
| 2020 | 1 | $186.800,00 |
| 2021 | 2 | $65.000,00 |
| 2022 | 1 | $100.000,00 |
| 2023 | 7 | $599.199,50 |
| 2024 | 31 | $560.473,01 |
| 2025 | 63 | $706.300,90 |
| 2026 | 1 | $141.692,00 |
| Total $4.178.718,41 |