| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2015 | 2 | $22.332,25 |
| 2016 | 9 | $34.916,60 |
| 2017 | 8 | $18.141,85 |
| 2018 | 5 | $5.365,00 |
| 2019 | 34 | $21.762,50 |
| 2020 | 51 | $47.154,25 |
| 2021 | 92 | $164.607,00 |
| 2022 | 105 | $99.611,25 |
| 2023 | 2 | $34.000,00 |
| 2024 | 2 | $64.594,60 |
| 2025 | 1 | $33.390,00 |
| Total $545.875,30 |