| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2015 | 3 | $145.940,00 |
| 2016 | 3 | $33.000,00 |
| 2017 | 1 | $13.000,00 |
| 2018 | 1 | $13.000,00 |
| 2021 | 1 | $31.050,00 |
| 2022 | 5 | $24.433,00 |
| 2023 | 17 | $12.572,00 |
| 2024 | 1 | $9.385,00 |
| 2025 | 30 | $400.300,68 |
| 2026 | 13 | $108.848,58 |
| Total $791.529,26 |