Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2015 | 2 | $993,400.86 |
2016 | 2 | $268,280.38 |
2017 | 6 | $41,939.00 |
2018 | 8 | $29,350.00 |
2019 | 2 | $32,594.05 |
2020 | 1 | $1,800.00 |
2021 | 2 | $313,930.97 |
2022 | 2 | $174,419.63 |
2023 | 2 | $44,940.35 |
2024 | 3 | $738,203.01 |
2025 | 3 | $430,972.86 |
Total $3,069,831.11 |