| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2015 | 2 | $46.000,00 |
| 2016 | 3 | $10.935,00 |
| 2017 | 3 | $7.750,00 |
| 2018 | 2 | $1.133,00 |
| 2019 | 4 | $32.970,00 |
| 2020 | 1 | $1.800,00 |
| 2022 | 5 | $40.306,00 |
| 2023 | 5 | $62.050,00 |
| 2024 | 3 | $12.266,00 |
| 2025 | 14 | $89.287,00 |
| 2026 | 2 | $41.871,00 |
| Total $346.368,00 |