| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2015 | 4 | $108,445.00 |
| 2016 | 8 | $332,904.97 |
| 2017 | 2 | $21,840.50 |
| 2018 | 2 | $383,194.40 |
| 2019 | 20 | $803,938.64 |
| 2020 | 10 | $555,914.34 |
| 2021 | 6 | $113,674.52 |
| 2022 | 17 | $441,136.86 |
| 2023 | 39 | $517,513.91 |
| 2024 | 27 | $894,039.78 |
| 2025 | 9 | $243,484.39 |
| Total $4,416,087.31 |