| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2015 | 1 | $350.000,00 |
| 2016 | 6 | $39.500,00 |
| 2017 | 3 | $589.000,00 |
| 2018 | 1 | $1.844,25 |
| 2019 | 7 | $661.469,00 |
| 2020 | 1 | $383,25 |
| 2021 | 20 | $658.847,50 |
| 2022 | 12 | $400.555,02 |
| 2023 | 17 | $2.532.059,00 |
| 2024 | 5 | $260.794,95 |
| 2025 | 5 | $939.250,00 |
| Total $6.433.702,97 |