| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2015 | 4 | $96.594,00 |
| 2016 | 2 | $126.950,00 |
| 2017 | 1 | $20.300,00 |
| 2018 | 2 | $9.530,00 |
| 2019 | 2 | $47.512,00 |
| 2020 | 5 | $69.950,00 |
| 2021 | 7 | $110.140,40 |
| 2022 | 1 | $53.890,00 |
| 2024 | 1 | $9.721,00 |
| 2025 | 3 | $144.157,00 |
| Total $688.744,40 |