| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 2 | $2.077.883,00 |
| 2013 | 3 | $153.975,00 |
| 2014 | 6 | $1.924.645,44 |
| 2015 | 6 | $1.168.087,82 |
| 2016 | 13 | $508.888,87 |
| 2017 | 2 | $32.942,60 |
| 2018 | 1 | $5.909,00 |
| 2019 | 3 | $1.069.313,63 |
| 2020 | 2 | $8.084,00 |
| 2021 | 1 | $30.000,00 |
| 2022 | 2 | $97.379,00 |
| 2023 | 4 | $195.278,00 |
| Total $7.272.386,36 |