| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2015 | 1 | $69,575.00 |
| 2016 | 64 | $162,543.50 |
| 2017 | 274 | $455,616.42 |
| 2018 | 235 | $249,745.00 |
| 2019 | 217 | $738,441.00 |
| 2020 | 267 | $420,564.33 |
| 2021 | 167 | $447,611.10 |
| 2022 | 114 | $445,181.50 |
| 2023 | 176 | $556,308.95 |
| 2024 | 125 | $418,359.79 |
| 2025 | 88 | $513,778.00 |
| Total $4,477,724.59 |