| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2015 | 1 | $251,785.00 |
| 2016 | 5 | $1,052,949.41 |
| 2017 | 42 | $204,340.00 |
| 2018 | 49 | $85,106.00 |
| 2019 | 12 | $2,226,219.00 |
| 2020 | 6 | $13,925.00 |
| 2021 | 2 | $27,692.78 |
| 2022 | 10 | $188,512.02 |
| 2023 | 33 | $480,583.02 |
| 2024 | 20 | $1,022,608.88 |
| 2025 | 24 | $1,685,770.08 |
| Total $7,239,491.19 |