| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2015 | 3 | $26.800,00 |
| 2016 | 36 | $287.898,00 |
| 2017 | 7 | $306.457,50 |
| 2018 | 35 | $31.051,00 |
| 2019 | 18 | $227.456,25 |
| 2020 | 16 | $12.045,33 |
| 2021 | 8 | $340.063,00 |
| 2023 | 2 | $200.000,00 |
| 2024 | 2 | $13.109,50 |
| 2025 | 11 | $41.844,00 |
| Total $1.486.724,58 |