| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2015 | 1 | $19.600,00 |
| 2016 | 5 | $310.108,00 |
| 2017 | 42 | $89.628,00 |
| 2018 | 25 | $14.423,00 |
| 2019 | 7 | $94.863,84 |
| 2020 | 2 | $25.632,43 |
| 2021 | 2 | $38.682,80 |
| 2022 | 1 | $6.551,45 |
| 2024 | 3 | $152.646,44 |
| 2025 | 3 | $10.464,72 |
| Total $762.600,68 |