| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2016 | 19 | $26.295,20 |
| 2017 | 17 | $29.154,65 |
| 2018 | 18 | $42.951,80 |
| 2019 | 36 | $104.946,91 |
| 2020 | 16 | $17.903,02 |
| 2021 | 17 | $37.692,00 |
| 2022 | 1 | $4.790,00 |
| 2023 | 32 | $67.075,50 |
| 2024 | 2 | $11.434,50 |
| 2026 | 2 | $24.978,25 |
| Total $367.221,83 |