| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $398.546,79 |
| 2012 | 1 | $369.671,00 |
| 2013 | 2 | $1.160.015,91 |
| 2014 | 6 | $1.911.218,70 |
| 2015 | 2 | $932.784,44 |
| 2016 | 4 | $715.738,78 |
| 2017 | 2 | $6.906,38 |
| 2019 | 3 | $663.861,06 |
| 2020 | 2 | $219.143,06 |
| 2023 | 5 | $883.782,36 |
| 2024 | 10 | $950.522,06 |
| 2025 | 9 | $428.372,92 |
| Total $8.640.563,46 |