| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2011 | 2 | $475.236,23 |
| 2012 | 1 | $103.210,30 |
| 2015 | 3 | $74.711,50 |
| 2016 | 6 | $111.475,98 |
| 2017 | 4 | $97.829,68 |
| 2019 | 2 | $94.897,36 |
| 2023 | 1 | $1.500,00 |
| 2024 | 4 | $403.359,97 |
| 2025 | 2 | $34.944,39 |
| 2026 | 1 | $165.417,85 |
| Total $1.562.583,26 |