Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2010 | 1 | $145,224.14 |
2013 | 8 | $83,717.33 |
2014 | 12 | $176,620.30 |
2015 | 12 | $341,612.00 |
2016 | 91 | $676,721.50 |
2017 | 82 | $213,907.00 |
2018 | 25 | $84,518.00 |
2019 | 65 | $413,156.00 |
2020 | 15 | $171,666.00 |
2021 | 1 | $2,824.00 |
Total $2,309,966.27 |