| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2010 | 1 | $106,449.69 |
| 2012 | 1 | $10,550.00 |
| 2013 | 42 | $636,788.88 |
| 2014 | 48 | $2,235,570.22 |
| 2015 | 33 | $900,265.57 |
| 2016 | 166 | $1,057,930.02 |
| 2017 | 106 | $1,600,227.56 |
| 2018 | 78 | $139,289.46 |
| 2019 | 116 | $1,484,715.65 |
| 2020 | 92 | $403,664.43 |
| 2021 | 149 | $1,027,910.45 |
| 2022 | 117 | $919,254.47 |
| 2023 | 161 | $1,710,605.02 |
| 2024 | 238 | $893,026.26 |
| 2025 | 278 | $902,719.08 |
| Total $14,028,966.76 |