| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2010 | 3 | $457,671.24 |
| 2013 | 10 | $271,388.00 |
| 2014 | 11 | $2,422,025.33 |
| 2015 | 14 | $745,306.54 |
| 2016 | 40 | $1,635,073.14 |
| 2017 | 37 | $226,595.51 |
| 2018 | 13 | $30,123.04 |
| 2019 | 29 | $468,793.45 |
| 2020 | 29 | $100,086.10 |
| 2021 | 62 | $548,288.90 |
| 2022 | 14 | $100,795.18 |
| 2023 | 6 | $194,610.71 |
| 2024 | 6 | $63,812.44 |
| 2025 | 2 | $38,451.00 |
| Total $7,303,020.58 |