| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 2 | $998.106,76 |
| 2011 | 1 | $232.275,00 |
| 2012 | 3 | $455.005,60 |
| 2013 | 2 | $540.351,32 |
| 2014 | 1 | $100.753,71 |
| 2016 | 2 | $2.489.054,18 |
| 2020 | 2 | $340.074,60 |
| 2021 | 1 | $68.711,28 |
| 2022 | 1 | $139.352,03 |
| 2023 | 2 | $1.098.113,97 |
| 2024 | 4 | $1.730.116,62 |
| 2025 | 1 | $797.481,09 |
| Total $8.989.396,16 |