| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2016 | 4 | $46,192.84 |
| 2017 | 3 | $90,294.38 |
| 2018 | 1 | $4,497.24 |
| 2019 | 9 | $75,825.52 |
| 2020 | 3 | $22,884.78 |
| 2021 | 7 | $144,489.99 |
| 2022 | 3 | $376,544.02 |
| 2023 | 4 | $237,801.75 |
| 2024 | 3 | $1,599,907.49 |
| 2025 | 1 | $86,040.00 |
| 2026 | 10 | $323,251.00 |
| Total $3,007,729.01 |