Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2010 | 1 | $207.383,85 |
2011 | 1 | $108.300,00 |
2012 | 2 | $240.500,00 |
2013 | 70 | $1.718.690,45 |
2014 | 65 | $987.736,75 |
2015 | 40 | $730.652,90 |
2016 | 82 | $778.637,15 |
2017 | 68 | $383.621,70 |
2018 | 73 | $320.471,00 |
2019 | 44 | $277.723,00 |
2020 | 2 | $2.209,00 |
2023 | 1 | $79.986,75 |
2024 | 5 | $66.312,05 |
Total $5.902.224,60 |