| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 3 | $9.936.844,00 |
| 2012 | 1 | $228.000,00 |
| 2013 | 7 | $952.035,61 |
| 2014 | 5 | $963.850,00 |
| 2015 | 4 | $845.340,00 |
| 2016 | 7 | $33.255,00 |
| 2017 | 2 | $2.792,00 |
| 2018 | 2 | $3.355,00 |
| 2019 | 1 | $2.700,00 |
| 2023 | 1 | $4.410,00 |
| 2024 | 1 | $250,00 |
| Total $12.972.831,61 |