| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 5 | $997.728,50 |
| 2012 | 1 | $3.500.000,00 |
| 2013 | 1 | $698.663,05 |
| 2015 | 1 | $1.369.969,15 |
| 2016 | 1 | $201.804,57 |
| 2017 | 2 | $1.928.645,81 |
| 2019 | 2 | $948.997,34 |
| 2020 | 2 | $237.240,00 |
| 2021 | 1 | $50.206,86 |
| 2022 | 1 | $389.584,85 |
| 2024 | 1 | $48.402,52 |
| 2026 | 2 | $548.563,75 |
| Total $10.919.806,40 |