| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 2 | $386.036,14 |
| 2011 | 1 | $105.000,00 |
| 2013 | 3 | $51.416,10 |
| 2014 | 1 | $50.000,00 |
| 2015 | 3 | $395.739,72 |
| 2016 | 7 | $305.803,78 |
| 2017 | 2 | $14.851,64 |
| 2018 | 3 | $86.681,82 |
| 2019 | 33 | $74.837,54 |
| 2020 | 1 | $1.328,58 |
| 2021 | 9 | $247.358,58 |
| Total $1.719.053,90 |