| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2007 | 1 | $291.505,20 |
| 2015 | 4 | $66.800,00 |
| 2016 | 3 | $43.124,00 |
| 2017 | 27 | $146.969,30 |
| 2018 | 3 | $2.690,00 |
| 2019 | 14 | $234.520,00 |
| 2020 | 23 | $86.580,00 |
| 2021 | 38 | $152.458,00 |
| 2022 | 31 | $593.100,00 |
| 2023 | 51 | $407.953,20 |
| 2024 | 36 | $150.988,00 |
| 2025 | 27 | $58.694,00 |
| Total $2.235.381,70 |