| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2016 | 2 | $439.809,80 |
| 2017 | 1 | $47.022,10 |
| 2019 | 3 | $60.768,44 |
| 2020 | 1 | $49.243,97 |
| 2021 | 2 | $39.077,60 |
| 2022 | 4 | $29.987,06 |
| 2023 | 2 | $66.089,49 |
| 2024 | 7 | $2.759.119,73 |
| 2025 | 3 | $460.446,06 |
| 2026 | 1 | $243.412,74 |
| Total $4.194.976,99 |