| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2010 | 1 | $186,031.20 |
| 2012 | 1 | $67,950.00 |
| 2013 | 7 | $268,312.52 |
| 2014 | 9 | $1,068,934.94 |
| 2015 | 4 | $433,732.06 |
| 2016 | 5 | $1,464,411.40 |
| 2017 | 3 | $38,320.00 |
| 2018 | 8 | $48,575.00 |
| 2019 | 6 | $77,372.50 |
| 2020 | 29 | $294,730.91 |
| 2021 | 24 | $201,631.50 |
| 2022 | 14 | $95,960.00 |
| 2023 | 18 | $305,014.33 |
| 2024 | 6 | $378,695.17 |
| 2025 | 3 | $33,775.71 |
| Total $4,963,447.24 |