| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2016 | 18 | $25,825.00 |
| 2017 | 14 | $2,075.00 |
| 2018 | 13 | $10,892.00 |
| 2019 | 16 | $7,120.50 |
| 2020 | 15 | $14,741.00 |
| 2021 | 32 | $110,255.00 |
| 2022 | 47 | $147,949.00 |
| 2023 | 16 | $17,038.00 |
| 2024 | 9 | $9,597.13 |
| 2025 | 10 | $2,532.00 |
| 2026 | 2 | $4,020.00 |
| Total $352,044.63 |